當(dāng)前的位置:首頁>>現(xiàn)貨資源
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 理重 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 數(shù)量(T) | 倉庫 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅槽鋼 | Q235B | 10# | 10.007 | 唐鋼/濟鋼/山東/國強 | 4520元 | 350 | 無錫/常熟/張家港 | 2017-10-17 |
| 熱鍍鋅角鋼 | Q235B | 63*63*6 | 5.721 | 津西/唐鋼/國強/山東 | 4530元 | 430 | 無錫友誼庫 | 2017-10-17 |
| 鍍鋅角鋼 | Q235B | 40*40*4 | 2.422 | 馬鋼/無錫/唐山/國強 | 4530元 | 408噸 | 友誼庫 | 2017-10-17 |
| 槽鋼 | Q235B | 16#A | 17.24 | 唐鋼/津西/國強/馬鋼/濟鋼 | 4180元 | 409 | 友誼一市場庫 | 2017-10-17 |
| 槽鋼 | Q235B | 12# | 12.059 | 唐鋼/國強/津西/馬鋼/濟鋼 | 4180元 | 409 | 友誼室內(nèi)庫 | 2017-10-17 |
| 不等邊角鋼 | Q235B | 40*25*4 | 1.936 | 馬鋼/鞍鋼/唐鋼/國強/濟鋼 | 4280元 | 209噸 | 無錫/天津/唐山 | 2017-10-17 |
| 5#角鋼 | Q235B | 50*5 | 3.77 | 唐鋼/江蘇/濟鋼/馬鋼/山東 | 4230元 | 600 | 無錫庫 | 2017-10-17 |
| 角鋼 | Q235B | 40*4 | 2.422 | 馬鋼/無錫/唐鋼/國強 | 4380元 | 320 | 無錫/常熟/張家港 | 2017-10-17 |
| 槽鋼 | Q235B | 10# | 10.007 | 唐鋼/津西/國強/馬鋼/濟鋼 | 4230元 | 210 | 友誼一市場 | 2017-10-17 |
| 角鋼(角鐵) | Q235B | 140*14 | 29.49 | 馬鋼/國強/無錫/唐山/天津 | 4390元 | 138噸 | 無錫/常熟/張家港 | 2017-10-17 |
| 不等邊角鋼 | Q235B | 63*40*4 | 3.185 | 馬鋼/無錫/唐山/天津 | 4350元 | 118噸 | 無錫/常熟/張家港 | 2017-10-17 |
| 無錫角鋼 | Q235B | 63*8 | 7.469 | 江蘇/鞍鋼/馬鋼/唐山 | 4350元 | 182 | 友誼室內(nèi)倉庫 | 2017-10-17 |
| 3#角鋼 | Q235B | 30*3 | 1.373 | 馬鋼/通鋼/無錫/唐山/天津 | 4480元 | 188噸 | 無錫/唐山 | 2017-10-17 |
| 8#槽鋼 | Q235B | 8# | 8.045 | 唐鋼/江蘇/山東/天津 | 4180元 | 186 | 窒內(nèi)倉儲 | 2017-10-17 |
| 200*200H型鋼 | Q235/Q345B | 200*200*8*12 | 50.5 | 馬鋼/萊鋼/津西/日照/寶得 | 電儀 | 量大 | 無錫/上海 | 2017-10-17 |
| 無錫H型鋼 | Q235/Q345B | 244*175*7*11 | 44.1 | 馬鋼/萊鋼/津西/日照/寶得 | 電儀 | 量大 | 上海/無錫 | 2017-10-17 |
| 鍍鋅角鐵 | Q215-235 | 50*5 | 3.77 | 無錫/唐鋼/國強/江蘇 | 4500元 | 312 | 蘇州/無錫/常熟 | 2017-10-17 |
記錄總數(shù) 17 頁數(shù) 1





