答:槽鋼執行標準及規格,槽鋼理論重量及槽鋼規格表:(單位:kg/m、mm )
| 規格 | 高度(h) | 腿寬(b) | 腰厚(d) | 理重 |
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
問:槽鋼規格是怎么設定的呢?
答:槽鋼的規格主要用高度(h),腿寬(b),腰厚度(d)等尺寸來表示,目前國產槽鋼規格從5——40 號,即相應的高度為5——40cm。
在相同的高度下,輕型槽鋼比普通槽鋼的腿窄、腰薄、重量輕,18-40 號為大型槽鋼,5-16 號槽鋼為中型槽鋼;進口槽鋼標明實際規格尺寸及相關標準;槽鋼的進出口定貨一般是在確定相應的碳結鋼(或低合金鋼)鋼號后,以使用中所要求的規格為主;除了規格號以外,槽鋼沒有特定的成分和性能系列。
槽鋼的交貨長度分定尺、倍尺二種,并在相應的標準中規定允差值。國產槽鋼的長度選擇范圍根據規格號不同分為5-12m 、5-19m 、6-19m 三種,進口槽鋼的長度選擇范圍一般為6-15m;我司的槽鋼長度為:6米,9米,12米三種,量大可以定尺生產。
問:槽鋼對外觀質量有什么要求呢?
答:槽鋼的表面質量及幾何形狀的允許偏差在標準中有具體規定;一般要求表面不得存在用上有害的缺陷,不得有顯著的扭轉,規定槽鋼波浪彎(鐮刀彎)的允許值及各規格槽鋼面形狀的有關參數(h ,b ,d ,t 等)的數值、允差值。槽鋼幾何形狀不正確的主要表現是:角、腿擴及腿并等。
問:槽鋼現貨庫存都有哪些廠家
答:我國主要是唐鋼、國強、馬鋼、萊鋼、鞍鋼、日照、首鋼通鋼、山東、江蘇等地多家鋼廠生產。
問:槽鋼的允許的偏差是多少?(mm)
答:型號5 6.3 6.5 8 10 12 12.6 14 16 18 20 22 24 25 27 28 30 32 36 40
高度h ±1.5 ±2.0 ±2.0 ±3.0 ±3.0
腿寬b ±1.5 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.5
腰厚d ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8
彎腰撓度不應超過0.15d
通常長度6米,9米,12米,需要定尺的客戶請來電咨詢!
槽鋼理論計算公式:支重量(KG)=長度(米)*理重









